为适应国家能源生产和消费革命,促进能源产业转型升级,2019年深层地质能源开发与利用国际研讨会暨第三届多孔介质InterPore中国年会将于7月6日在中国石油大学(华东)举行。
热烈欢迎广大师生参加会议。
会议时间:2018年7月6日8:00-17:30
会议地点:逸夫报告厅一楼小会议室
会议主题:1.地热能开发及利用
2.深层油气开发
邀请专家:
Eric T. Chung 香港中文大学
John Chai 英国哈德斯菲尔德大学
Fei Duan 新加坡南洋理工大学
Tzu-Chen Hung 台北科技大学
Jiaxuan Li 法国蒙彼利埃水文地质研究所
Peiyang Liu 沙特国王科技大学
唐旭海 武汉大学
Xiaoguang Wang 法国蒙彼利埃水文地质研究所
许天福 吉林大学
Yuying Yan 英国诺丁汉大学
Yingfang Zhou 英国阿伯丁大学
会议日程:
时间 | 日程 | |
8:30-8:45 | 开幕式 | |
9:00-9:30 | 许天福 | 国内外干热岩地热能开发研究的最新进展和前景展望 |
9:30-10:00 | Tzu-Chen Hung | The development and application of an organic Rankine cycle for low-temperature waste heat recovery |
10:00-10:30 | Yuying Yan | Nature inspired solutions help drive research progresses in heat transfer, and is this any use for geothermal engineering |
10:50-11:20 | Eric T. Chung | Multi-continua upscaling for coupled flow and transport in porous and fracture media |
11:20-11:50 | 黄朝琴 | 深层地质能源开发利用研究进展 |
14:00-14:30 | John Chai | An integrated thermodynamics-transport model for asphaltene deposition in pipelines and wellbores |
14:30-15:00 | Xinwei Wang | Graphene-based structure uncovered by thermal reffusivity |
15:00-15:30 | 唐旭海 | 基于TOUGH-FEMM的干热岩压裂智能仿真系统开发 |
15:50-16:20 | Fei Duan | Enhancement of phase change material thermal storage from the low-grade waste energy forthermoacoustic application |
16:20-16:50 | Yingfang Zhou | In-situ wettability determination based on pore scale fluid measurements |
16:50-17:20 | Peiyang Liu | 碳酸盐岩油藏酸化反应流数值模拟 |
新能源研究院
石油工程学院
76net必赢官网
国际合作与交流处
2019年7月3日