根据个人申报,导师确认、学院审核,2023年7-8月份学院研究生赴东营实践情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学习时间/月 | 具体日期 |
1 | Z21060162 | 王威 | 2 | 7月1日-8月29日 |
2 | Z22060063 | 王玉栋 | 2 | 7月1日-8月29日 |
3 | B22060012 | 殷布泽 | 1.5 | 7月1日-7月8日(8天),8月7日-8月29日(23天) |
4 | Z21060095 | 赵文静 | 0.5 | 8月24日-8月31日 |
5 | S21060073 | 列斯别克·塔拉甫别克 | 1.5 | 7月1日-7月8日(8天),8月7日-8月29日(23天) |
6 | Z21060120 | 杨腾 | 1.5 | 7月1日-7月8日(8天),8月7日-8月29日(23天) |
7 | Z21060105 | 丛思琦 | 1.5 | 7月1日-7月8日(8天),8月7日-8月29日(23天) |
8 | Z220600220 | 敬瑞东 | 0.5 | 7月22日-7月28日 |
9 | B21060012 | 王策 | 0.5 | 8月24日-8月31日 |
10 | S21060041 | 路建鑫 | 0.5 | 7月1日-7月8日 |
11 | Z21060172 | 李童 | 2 | 7月1日-8月31日 |
12 | S23060067 | 胡毅然 | 1 | 7月1日-7月5日(5天)/7月18日-8月1日(15天) |
公示期为2023年9月6日-9月8日。
若有异议,请联系学院研究生教学办公室,电话:0532-86981332。
76net必赢官网
2023年9月6日